| Totale onorario | € 72,00 | |
| Rivalsa INPS 4% | € 2,88 | |
| Imponibile | € 74,88 | |
| Totale IVA | € 16,47 | |
| Totale preventivo | € 91,35 | |
| R.A. del 20% sul 100% | € 14,98 |
Totale € 76,37
| Totale onorario | € 72,00 | |
| Rivalsa INPS 4% | € 2,88 | |
| Imponibile | € 74,88 | |
| Totale IVA | € 16,47 | |
| Totale preventivo | € 91,35 | |
| R.A. del 20% sul 100% | € 14,98 |
Totale € 76,37